<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>TOKYOGRAPHICS &#187; evento</title>
	<atom:link href="http://www.tokyographics.com/category/evento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tokyographics.com</link>
	<description>El Blog de Kohji—Sobre Diseño y Otras Yerbas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 03:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; TOKYOGRAPHICS 2010 </copyright>
	<managingEditor>kohjidesigner@gmail.com (TOKYOGRAPHICS)</managingEditor>
	<webMaster>kohjidesigner@gmail.com (TOKYOGRAPHICS)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.tokyographics.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>TOKYOGRAPHICS</title>
		<link>http://www.tokyographics.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>El Blog de Kohji—Sobre Diseño y Otras Yerbas</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>TOKYOGRAPHICS</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>TOKYOGRAPHICS</itunes:name>
		<itunes:email>kohjidesigner@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.tokyographics.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Muestra de arquitectura visionaria del Japón</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2011/09/25/muestra-de-arquitectura-visionaria-del-japon/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2011/09/25/muestra-de-arquitectura-visionaria-del-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 04:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Japanese Metabolism&#8221;, la visión futurista de un grupo de renombrados arquitectos japoneses que surgió en los años sesenta. En la portada de Metropolis mostramos un collage del diseño de &#8220;ECO POLIS&#8221;, del arquitecto Kikutake Kiyonori, proyecto sin terminar. + info en Metropolis aquí + info sobre la exposición aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Japanese Metabolism&#8221;, la visión futurista de un grupo de renombrados arquitectos japoneses que surgió en los años sesenta. En la portada de Metropolis mostramos un collage del diseño de &#8220;ECO POLIS&#8221;, del arquitecto Kikutake Kiyonori, proyecto sin terminar.<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2011/09/25/muestra-de-arquitectura-visionaria-del-japon/913cover/" rel="attachment wp-att-643"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2011/09/913COVER.jpg"  alt="" title="913COVER" width="500" height="707" class="aligncenter size-full wp-image-643" / class="fancybox"></a><br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2011/09/25/muestra-de-arquitectura-visionaria-del-japon/913-16-17_ae/" rel="attachment wp-att-644"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2011/09/913-16-17_AE.jpg"  alt="" title="913-16-17_AE" width="500" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-644" / class="fancybox"></a></p>
<p>+ info en Metropolis <a href="http://metropolis.co.jp/arts/art-reviews/deconstructing-tokyo/">aquí</a><br />
+ info sobre la exposición <a href="http://www.mori.art.museum/english/contents/metabolism/index.html">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2011/09/25/muestra-de-arquitectura-visionaria-del-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock japonés para el mundo</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2011/06/18/rock-japones-para-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2011/06/18/rock-japones-para-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Esto fue la última edición de &#8220;Saiko&#8221; una serie de eventos de bandas en vivo organizado por nuestro editor Dan Grunebaum y el soporte de Metropolis. Contamos con la presencia de Blue Man Group como invitado especial. Los fondos recaudados fueron destinados a los damnificados del terremoto de Japón. Realicé la filmación y las fotografías, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto fue la última edición de &#8220;Saiko&#8221; una serie de eventos de bandas en vivo organizado por nuestro editor Dan Grunebaum y el soporte de Metropolis. Contamos con la presencia de Blue Man Group como invitado especial. Los fondos recaudados fueron destinados a los damnificados del terremoto de Japón.<br />
Realicé la filmación y las fotografías, la edición del video de David Labi, editor de Metropolis.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vEY2joOOl8U?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vEY2joOOl8U?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>+ info en Metropolis Saiko <a href="http://metropolis.co.jp/saiko/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2011/06/18/rock-japones-para-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pechakucha contra el terremoto</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2011/04/20/pechakucha-contra-el-terremoto/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2011/04/20/pechakucha-contra-el-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[metropolis magazine]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[metropolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Con mi editor de Metropolis estuvimos en Global PechaKucha Day, una edición especial para la recaudación de fondos para los damnificados del terremoto de Japón. Entrevistamos a los organizadores del evento, artistas y la audiencia que se convocó en el piso 52 del espectacular edificio Mori, Roppongi. La pregunta del millón fue: ¿Qué es lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con mi editor de Metropolis estuvimos en <em>Global PechaKucha Day</em>, una edición especial para la recaudación de fondos para los damnificados del terremoto de Japón. Entrevistamos a los organizadores del evento, artistas y la audiencia que se convocó en el piso 52 del espectacular edificio Mori, Roppongi. La pregunta del millón fue: ¿Qué es lo que te inspira Japón?<br />
<object width="500" height="305"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jP10lECX-Dc&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jP10lECX-Dc&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="305"></embed></object></p>
<p>+ en Metropolis <a href="http://metropolis.co.jp/features/upfront2/upfront-extra/what-inspires-you-about-japan/#comments">aquí</a><br />
+ sobre Pechakucha <a href="http://pecha-kucha.org/night/tokyo/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2011/04/20/pechakucha-contra-el-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revistas del mundo</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/10/20/revistas-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/10/20/revistas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Esta vidriera que me llamó mucho la atención. Se trata de una publicidad de una exhibición de revistas de diferentes países del mundo. Una similar exhibición fue mostrada el año pasado en &#8220;100% Design Tokyo&#8221;, el evento más importante de diseño que se realiza cada año en esta ciudad. Para los que aún seguimos sintiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokyographics.com/2010/10/20/revistas-del-mundo/revistas_mg_0117/" rel="attachment wp-att-526"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/10/revistas_MG_0117.jpg"  alt="" title="revistas_MG_0117" width="500" height="333" class="alignleft size-full wp-image-526" / class="fancybox"></a><br />
Esta vidriera que me llamó mucho la atención. Se trata de una publicidad de una exhibición de revistas de diferentes países del mundo. Una similar exhibición fue mostrada el año pasado en &#8220;100% Design Tokyo&#8221;, el evento más importante de diseño que se realiza cada año en esta ciudad.<br />
Para los que aún seguimos sintiendo el placer al olor de la tinta y el papel, esta exhibición esta abierta hasta este fin de mes en <a href="http://www.magazinelibrary.jp/magazine_library_maison/access.html">Maison Aoyama</a>, en el exclusivo barrio de Omotesando, Tokio.<br />
<object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15424656&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15424656&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/15424656">Magazine Library at maison AOYAMA Tokyo on 09.11~10.31.2010</a> from <a href="http://vimeo.com/user4853469">Magazine Library</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/10/20/revistas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tendencias de arte en Tokio</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Post Fossil es una muestra de arte de artistas extranjeros, curada por Li Edelkoort. Entre las piezas presentadas me llamó la atención &#8220;Crystal Virus&#8221; del artista holandés Pieke Bergmans (abajo). + info en el sitio oficial aquí (inglés)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post Fossil es una muestra de arte de artistas extranjeros, curada por Li Edelkoort.<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/843cover/" rel="attachment wp-att-457"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/06/843COVER.jpg"  alt="" title="843COVER" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-457" / class="fancybox"></a><br />
Entre las piezas presentadas me llamó la atención &#8220;Crystal Virus&#8221; del artista holandés Pieke Bergmans (abajo).<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/pieke-bergmans-crystal-virus/" rel="attachment wp-att-458"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/06/Pieke-Bergmans-Crystal-Virus.jpg"  alt="" title="Pieke-Bergmans-Crystal-Virus" width="500" height="260" class="alignnone size-full wp-image-458" / class="fancybox"></a><br />
+ info en el sitio oficial <a href="http://www.2121designsight.jp/pstfsl/index-e.html">aquí</a> (inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A disfrazarse!</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2009/10/15/%c2%a1a-disfrazarse/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2009/10/15/%c2%a1a-disfrazarse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/%c2%a1a-disfrazarse/2009/10/</guid>
		<description><![CDATA[Como antesala a la fiesta de Halloween de Metropolis, traemos a Trevor Brown, talentoso y controvertido artista inglés. Él nos cuenta que pasa por su mente para lograr esas poderosas ilustraciones y por qué se encuentra &#8220;artísticamente exiliado&#8221; en Japón. Páginas interiores Halloween Glitterball ’09 Nuevamente se viene la fiesta más esperada del año, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image523" alt="812COVER.jpg" src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/812COVER.jpg" /><br />
Como antesala a la fiesta de Halloween de Metropolis, traemos a Trevor Brown, talentoso y controvertido artista inglés. Él nos cuenta que pasa por su mente para lograr esas poderosas ilustraciones y por qué se encuentra &#8220;artísticamente exiliado&#8221; en Japón.</p>
<p><strong>Páginas interiores</strong><br />
<img id="image524" alt="812FEATURE14-15.jpg" src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/812FEATURE14-15.jpg" /><br />
<img id="image525" alt="812FEATURE16-17.jpg" src="http://www.tokyographics.com/blog/wp-content/uploads/812FEATURE16-17.jpg" /></p>
<p><strong>Halloween Glitterball ’09</strong><br />
Nuevamente se viene la fiesta más esperada del año, aunque esta vez será restringido a sólo 1.500 personas para evitar el descontrol de la experiencia anterior.<br />
En esta oportunidad, diseñe unos esqueletos como elemento de promoción, obviamente inspirado en mis visitas a México.<br />
Para darle el toque lúdico a esta edición, se me ocurrió &#8220;desparramar mis mascotas&#8221; en las páginas interiores. La idea es sortear entradas del evento entre los lectores que acierten el número correcto de esqueletos.<br />
<img id="image526" alt="glitterball-skeletons-09.jpg" src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/glitterball-skeletons-09.jpg" /></p>
<p>+ sobre la nota <a href="http://metropolis.co.jp/features/feature/trick-or-treat/">aquí</a><br />
+ sobre el ilustrador <a href="http://www.pileup.com/babyart/_top.htm">aquí</a><br />
+ sobre la nuestra fiesta de Halloween <a href="http://archive.metropolis.co.jp/glitterball_h09/">aquí</a></p>
<p>Así fue la fiesta de &#8220;Metropolis Valentines&#8221; que realizamos el año pasado. El reencuentro será en el mismo lugar.<br />
<object width="480" height="389"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iUHIbT5FGsM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iUHIbT5FGsM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="389"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2009/10/15/%c2%a1a-disfrazarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine en español</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2009/09/12/cine-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2009/09/12/cine-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/cine-en-espanol/2009/09/</guid>
		<description><![CDATA[Latin Beat Film Festival es una muestra de cine latinoamericano que se realiza en las ciudades de Tokyo y Osaka. La semana pasada en Metropolis tuvimos una entrevista con su organizador, Alberto Calero, donde nos cuenta como fue su emprendimiento con este projecto que conmemora este año su 6ta edición. Calero nos cuenta que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image519" alt="Latinbeatfilm09.jpg" src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/Latinbeatfilm09.jpg" /><br />
Latin Beat Film Festival es una muestra de cine latinoamericano que se realiza en las ciudades de Tokyo y Osaka.<br />
La semana pasada en Metropolis tuvimos una entrevista con su organizador, Alberto Calero, donde nos cuenta como fue su emprendimiento con este projecto que conmemora este año su 6ta edición.<br />
Calero nos cuenta que las películas a exhibir, son una selección de piezas que han disfrutado del éxito del público y la crítica en los mejores festivales del mundo.</p>
<p>El arte visual del festival es realizado por <a href="http://www.anajuan.net/">Ana Juan</a>, reconocida ilustradora española que realiza trabajos para revistas como The New Yorker, entre otros.</p>
<p>Estrenos en Tokio: 17 al 23 de septiembre. En Osaka: 23 al 29 de septiembre.</p>
<p>Nos veremos allí.</p>
<p>+ info en sobre las pelis <a href="http://www.hispanicbeatfilmfestival.com/jp09/schedule_tokyo.html">aquí</a><br />
+ sobre la entrevista en Metropolis <a href="http://metropolis.co.jp/features/upfront/q-a/alberto-calero-lugo/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2009/09/12/cine-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIRED y su creatividad</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2009/05/13/wired-y-su-creatividad/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2009/05/13/wired-y-su-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/wired-y-su-creatividad/2009/05/</guid>
		<description><![CDATA[Un vistazo a cocina de la revista Wired. Scott Dadich es el Director Creativo de esta reconocida publicación de San Francisco, USA, desde el 2006. El nos habla sobre sus portadas, sobre tipografía, sobre la importancia en los detalles a la hora de diseñar. Alucinante. Lo ví en magCulture Código fuente del video&#8212;> abc.net.au/tv/fora/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vistazo a cocina de la revista Wired. Scott Dadich es el Director Creativo de esta reconocida publicación de San Francisco, USA, desde el 2006. El nos habla sobre sus portadas, sobre tipografía, sobre la importancia en los detalles a la hora de diseñar. Alucinante.<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.abc.net.au/tv/cinerama/swf/singleclip_player_08.swf" id="playerObject" name="playerObject" bgcolor="#000000" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="videoURL=rtmp://cp44823.edgefcs.net/ondemand/flash/fora/streams/semiperm_scottdadich_full.flv&#038;videoTitle=From ABC Fora : abc.net.au/tv/fora&#038;screenWidth=480&#038;screenHeight=342&#038;autoStart=false&#038;stageColor=#000000&#038;textColor=#408409" height="342" width="480"></embed><br />
Lo ví en <a href="http://magculture.com/blog/">magCulture</a><br />
Código fuente del video&#8212;><a href="http://www.abc.net.au/tv/fora/"> abc.net.au/tv/fora/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2009/05/13/wired-y-su-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Internacional de Filmes Animados</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2009/05/09/festival-internacional-de-filmes-animados/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2009/05/09/festival-internacional-de-filmes-animados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/festival-internacional-de-filmes-animados/2009/05/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una muestra que se realiza un vez al año en la ciudad de Yokohama. Este año en particular, forma parte de una gran serie de eventos en commemoración de los 150 años del puerto de Yokohama. Este festival es realizado en el Kanagawa Kenmin Hall Gallery, ubicada en el centro de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image496" alt="FFIAK-Vol3-2009.jpg" src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/FFIAK-Vol3-2009.jpg" /><br />
Se trata de una muestra que se realiza un vez al año en la ciudad de Yokohama. Este año en particular, forma parte de una gran serie de eventos en commemoración de los 150 años del puerto de Yokohama. Este festival es realizado en el Kanagawa Kenmin Hall Gallery, ubicada en el centro de esta ciudad.<br />
Mañana será el último día de esta muestra que celebra por su tercera edición. La entrada es gratuita.</p>
<p><object width="480" height="389"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OAXEH0Tfk28&#038;hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OAXEH0Tfk28&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="389"></embed></object><br />
Esta pieza uruguaya que me llamó la atención, Hype! Yulelé!, es Montevideo al mejor estilo &#8220;Mario Bros&#8221;, Eduardo Mateo en pixels, creado por <a href="http://www.palermoestudio.com/">Estudio Palermo</a>.<br />
También se presentaron piezas de <a href="http://www.animalada.com/portfolio/moviecenter/index.html">Animalada Animation Studios</a> y <a href="http://www.coyoteanimacion.com/">Coyote Sociedad Animada</a>.</p>
<p>El objetivo de la FFIAK es mostrar los diferentes estilos y tendencias de este arte al mercado japonés. Los organizadores de este evento convocan también a empresas japonesas quienes están en la búsqueda de nuevos artistas de animación.</p>
<p>+ info sobre el festival <a href="http://ffiak.jp/">aquí</a> (Esta disponible un PDF con información en español)<br />
Cómo llegar <a href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=ja&#038;geocode=&#038;q=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%B0%91%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB&#038;sll=35.445559,139.637872&#038;sspn=0.007167,0.013679&#038;ie=UTF8&#038;ll=35.445874,139.645425&#038;spn=0.007167,0.013679&#038;z=17&#038;iwloc=A">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2009/05/09/festival-internacional-de-filmes-animados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café Tacvba en fotos</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2008/08/14/cafe-tacvba-en-fotos/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2008/08/14/cafe-tacvba-en-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/cafe-tacvba-en-fotos/2008/08/</guid>
		<description><![CDATA[Fotografías realizadas para el diario Récord de México. Me encomendaron cubrir a esta popular banda en el Summer Sonic, uno de los eventos musicales más importantes de Japón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image405" alt="Tacvbos-Summer-Sonic-Record.jpg" src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/Tacvbos-Summer-Sonic-Record.jpg" /><br />
Fotografías realizadas para el diario Récord de México. Me encomendaron cubrir a esta popular banda en el Summer Sonic, uno de los eventos musicales más importantes de Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2008/08/14/cafe-tacvba-en-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

