<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>TOKYOGRAPHICS</title>
	<atom:link href="http://www.tokyographics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tokyographics.com</link>
	<description>El Blog de Kohji—Sobre Diseño y Otras Yerbas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; TOKYOGRAPHICS 2010 </copyright>
	<managingEditor>kohjidesigner@gmail.com (TOKYOGRAPHICS)</managingEditor>
	<webMaster>kohjidesigner@gmail.com (TOKYOGRAPHICS)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.tokyographics.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>TOKYOGRAPHICS</title>
		<link>http://www.tokyographics.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>El Blog de Kohji—Sobre Diseño y Otras Yerbas</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>TOKYOGRAPHICS</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>TOKYOGRAPHICS</itunes:name>
		<itunes:email>kohjidesigner@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.tokyographics.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Flipboard</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/07/26/flipboard/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/07/26/flipboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[+info aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="301"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v2vpvEDS00o&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v2vpvEDS00o&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="301"></embed></object><br />
+info <a href="http://www.flipboard.com/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/07/26/flipboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de un ninja</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/07/22/perfil-de-un-ninja/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/07/22/perfil-de-un-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Historias verdaderas de estos astutos guerreros de la época feudal japonesa. Se trata sobre un interesante libro titulado &#8220;Ninja Attack! True Tales of Assassins, Samurai, and Outlaws&#8221;, el cual trae en una serie de biografías de algunos de los más conocidos como el caso de Hattori Hanzo (Kill Bill), entre otros. Para el diseño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Historias verdaderas de estos astutos guerreros de la época feudal japonesa. Se trata sobre un interesante libro titulado &#8220;Ninja Attack! True Tales of Assassins, Samurai, and Outlaws&#8221;,  el cual trae en una serie de biografías de algunos de los más conocidos como el caso de Hattori Hanzo (Kill Bill), entre otros.<br />
Para el diseño de portada, conseguí unas réplicas de shuriken a través de un sitio online. El coraje no fue para tanto como para hacer una composición real. Fotografié una puerta de un templo budista cerca de mi trabajo y compuse digitalmente.<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/07/22/perfil-de-un-ninja/852cover-2/" rel="attachment wp-att-473"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/07/852COVER1.jpg"  alt="" title="852COVER" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-473" / class="fancybox"></a></p>
<p>+ info en Metropolis <a href="http://metropolis.co.jp/features/feature/men-and-women-in-black/">aquí</a><br />
+ sobre este libro <a href="http://www.amazon.com/Ninja-Attack-Assassins-Samurai-Outlaws/dp/477003119X">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/07/22/perfil-de-un-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Min (Metro Minute)</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/07/21/metro-min-metro-minute/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/07/21/metro-min-metro-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño japonés]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Es una publicación gratuita sobre estilo de vida, dirigido a un público de 20 a 30 años. Se publica todos los 20 de cada mes y esta presente en las 53 estaciones del metro de Tokio. La nota principal de este mes fue sobre el highball, una bebida alcoholica a base de soda y whisky. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokyographics.com/2010/07/21/metro-min-metro-minute/metro-min-cover/" rel="attachment wp-att-475"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/07/Metro-Min-cover.jpg"  alt="" title="Metro-Min-cover" width="500" height="717" class="alignnone size-full wp-image-475" / class="fancybox"></a><br />
Es una publicación gratuita sobre estilo de vida, dirigido a un público de 20 a 30 años. Se publica todos los 20 de cada mes y esta presente en las 53 estaciones del metro de Tokio.<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/07/21/metro-min-metro-minute/metro-min-interior/" rel="attachment wp-att-476"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/07/Metro-Min-interior.jpg"  alt="" title="Metro-Min-interior" width="500" height="393" class="alignnone size-full wp-image-476" / class="fancybox"></a><br />
La nota principal de este mes fue sobre el highball, una bebida alcoholica a base de soda y whisky. Metropolis fue invitado para dar su opinión sobre este popular trago. En la página interior (izq. a der.), aparecen James (editor), Sarah (asistente de redacción), Eps (diseñador) y Rich (manager).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/07/21/metro-min-metro-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La serpiente de Ftiche</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/07/20/la-serpiente-de-ftiche/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/07/20/la-serpiente-de-ftiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Ftiche esta diseñado por Roger Hiyane, los podés adquirir aquí. El video fue animado por el diseñador Leonardo Uehara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="301"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RoAWRdlAizk&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RoAWRdlAizk&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="301"></embed></object><br />
Ftiche esta diseñado por <a href="http://www.rogerhiyane.com/">Roger Hiyane</a>, los podés adquirir <a href="http://www.ftiche.com/">aquí</a>.<br />
El video fue animado por el diseñador <a href="http://leonardouehara.com/">Leonardo Uehara</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/07/20/la-serpiente-de-ftiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel y tinta</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/07/08/papel-y-tinta/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/07/08/papel-y-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis diseñadores recibió su habitual subscripción de Wired. Aparte del impecable diseño que siempre trae esta revista, me llamó la atención esta publicidad. A pesar del furor de las nuevas tecnologías, al parecer, la gente aún prefiere darle vuelta a las páginas de papel. En la empresa donde trabajo, también estan surgiendo varias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de mis diseñadores recibió su habitual subscripción de Wired. Aparte del impecable diseño que siempre trae esta revista, me llamó la atención esta publicidad. A pesar del furor de las nuevas tecnologías, al parecer, la gente aún prefiere darle vuelta a las páginas de papel.<br />
En la empresa donde trabajo, también estan surgiendo varias dudas y oscuras realidades para continuar con el papel. ¿Cuál es la solución? ¿Adaptarnos al pixel, o buscar soluciones que aún no fueron exploradas?<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/07/08/papel-y-tinta/magazine/" rel="attachment wp-att-466"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/07/Magazine.jpg"  alt="" title="Magazine" width="500" height="391" class="alignnone size-full wp-image-466" / class="fancybox"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/07/08/papel-y-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derecho al voto</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/06/21/derecho-al-voto/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/06/21/derecho-al-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[handmade]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace décadas se ha venido debatiendo el derecho al voto de los extranjeros en Japón. Actualmente, hay más de dos millones viviendo en el país. Los surcoreanos son el grupo con más residentes, seguidos por chinos, brasileños y filipinos. El año pasado, el gobierno de Hatoyama tuvo la intención de reformular la ley electoral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace décadas se ha venido debatiendo el derecho al voto de los extranjeros en Japón. Actualmente, hay más de dos millones viviendo en el país. Los surcoreanos son el grupo con más residentes, seguidos por chinos, brasileños y filipinos. El año pasado, el gobierno de Hatoyama tuvo la intención de reformular la ley electoral para otorgar el derecho al voto a aquellos con visado permanente en el país. Pero ante la reciente inestabilidad del actual gobierno, el rechazo a dicha propuesta va en aumento. Esto afecta a más de 900 mil residentes aplicables a tal acto.</p>
<p>La imagen de portada fue armada manualmente y fotografiada.<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/06/21/derecho-al-voto/847cover/" rel="attachment wp-att-463"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/06/847COVER.jpg"  alt="" title="847COVER" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-463" / class="fancybox"></a></p>
<p>Proceso: Lo complicado fue doblar el alambre de púas.<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/06/21/derecho-al-voto/847-cover-process/" rel="attachment wp-att-464"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/06/847-cover-process.jpg"  alt="" title="847-cover-process" width="500" height="411" class="alignnone size-full wp-image-464" / class="fancybox"></a></p>
<p>+ datos <a href="http://noticiasnippon.com/2010/02/13/aumenta-numero-de-prefecturas-que-se-oponen-que-extranjeros-tengan-derecho-al-voto/">aquí</a> (español)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/06/21/derecho-al-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luciano Supervielle y su éxodo</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/06/06/luciano-supervielle-y-su-exodo/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/06/06/luciano-supervielle-y-su-exodo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="301"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b82GcRq5tQA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b82GcRq5tQA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="301"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/06/06/luciano-supervielle-y-su-exodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magia del futuro</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/la-magia-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/la-magia-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Un colega del diario deportivo Récord (México) me mando este divertido video sobre el iPad en Japón. No hay dudas de que pronto tendremos que aprender algunos trucos de este mago.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un colega del diario deportivo Récord (México) me mando este divertido video sobre el iPad en Japón. No hay dudas de que pronto tendremos que aprender algunos trucos de este mago.<br />
<object width="500" height="401"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ATpSPNIuj3M&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ATpSPNIuj3M&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="401"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/la-magia-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tendencias de arte en Tokio</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Post Fossil es una muestra de arte de artistas extranjeros, curada por Li Edelkoort. Entre las piezas presentadas me llamó la atención &#8220;Crystal Virus&#8221; del artista holandés Pieke Bergmans (abajo). + info en el sitio oficial aquí (inglés)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post Fossil es una muestra de arte de artistas extranjeros, curada por Li Edelkoort.<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/843cover/" rel="attachment wp-att-457"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/06/843COVER.jpg"  alt="" title="843COVER" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-457" / class="fancybox"></a><br />
Entre las piezas presentadas me llamó la atención &#8220;Crystal Virus&#8221; del artista holandés Pieke Bergmans (abajo).<br />
<a href="http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/pieke-bergmans-crystal-virus/" rel="attachment wp-att-458"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/06/Pieke-Bergmans-Crystal-Virus.jpg"  alt="" title="Pieke-Bergmans-Crystal-Virus" width="500" height="260" class="alignnone size-full wp-image-458" / class="fancybox"></a><br />
+ info en el sitio oficial <a href="http://www.2121designsight.jp/pstfsl/index-e.html">aquí</a> (inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/06/03/nuevas-tendencias-de-arte-en-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos modales</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/2010/05/08/buenos-modales/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/2010/05/08/buenos-modales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohji</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[La compañia del metro de Tokio saca una nueva serie de posters para cultivar los buenos modales de sus pasajeros. El texto principal dice &#8220;Mata yaroo&#8221; que traducido al español es &#8220;hagámoslo de nuevo&#8221;. El arte sigue a cargo del ilustrador japonés Bunpei Yorifumi. Pueden ver la serie anterior aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokyographics.com/2010/05/08/buenos-modales/tokio-metro-poster/" rel="attachment wp-att-420"><img src="http://www.tokyographics.com/wp-content/uploads/2010/05/Tokio-Metro-poster.jpg"  alt="" title="Tokio-Metro-poster" width="500" height="708" class="alignnone size-full wp-image-420" / class="fancybox"></a><br />
La compañia del metro de Tokio saca una nueva serie de posters para cultivar los buenos modales de sus pasajeros. El texto principal dice &#8220;Mata yaroo&#8221; que traducido al español es &#8220;hagámoslo de nuevo&#8221;. El arte sigue a cargo del ilustrador japonés Bunpei Yorifumi. Pueden ver la serie anterior <a href="http://www.tokyographics.com/2008/12/09/hagalo-en-su-casa/">aquí</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/2010/05/08/buenos-modales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
