<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>tokyographics | el blog de kohji</title>
	<link>http://www.tokyographics.com</link>
	<description>sobre diseño y otras yerbas de tokyo</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:50:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aprender japonés</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/aprender-japones/2010/03/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/aprender-japones/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>tokio</category>

		<category>diseño</category>

		<category>diseño editorial</category>

		<category>click</category>

		<category>dibujo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/aprender-japones/2010/03/</guid>
		<description><![CDATA[
Así es, el tema de la semana es: como aprender japonés y no hacerse el &#8220;hara-kiri&#8221; en el intento. En Metropolis salimos con algunos datos interesantes, sugerencias sobre aprendizajes alternativos y una entrevista a un profesor de esta lengua. Como muchos sabrán, Japón introdujo en 1984 un examen que certifica la capacidad en lengua japonesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/aprender-japones/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HiM</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/him/2010/02/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/him/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>tokio</category>

		<category>bandas</category>

		<category>video</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/him/2010/02/</guid>
		<description><![CDATA[



Banda liderada por Dough Scharin, baterista norteamericano. La &#8220;percuta&#8221; es lo que me llama la atención, en vivo suele tocar con un segundo baterista para crear intrincados ritmos. El mes pasado pude verlo en vivo para apreciar su música ecléctica cargada de ritmos africanos y electrónica.
+ sobre Dough Scharin aquí

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/him/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Kill Bill a cantante pop</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/de-kill-bill-a-cantante-pop/2010/02/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/de-kill-bill-a-cantante-pop/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>tokio</category>

		<category>diseño editorial</category>

		<category>click</category>

		<category>revista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/de-kill-bill-a-cantante-pop/2010/02/</guid>
		<description><![CDATA[
Entrevistamos a Chiaki Kuriyama, actiz japonesa conocida por la película Kill Bill. En el volumen 1 de esta serie, Chiaki realizó el papel de la estudiante asesina llamada Gogo Yubari.
Pude conocerla personalmente y estar presente en la sesión fotográfica realizada magistralmente por Lorenzo Barassi, un colega italiano radicado en Tokio.
Para mi regocijo, el fotógrafo me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/de-kill-bill-a-cantante-pop/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wired y su concepto del iPad</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/wired-y-su-concepto-del-ipad/2010/02/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/wired-y-su-concepto-del-ipad/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>video</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/wired-y-su-concepto-del-ipad/2010/02/</guid>
		<description><![CDATA[





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/wired-y-su-concepto-del-ipad/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas de invierno</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/olimpiadas-de-invierno/2010/02/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/olimpiadas-de-invierno/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>tokio</category>

		<category>diseño editorial</category>

		<category>click</category>

		<category>revista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/olimpiadas-de-invierno/2010/02/</guid>
		<description><![CDATA[
La nota de la semana son los atletas japoneses en Vancouver. Para la portada e interiores, utilicé hielo y unos aros de acrílico como elementos de composición. Me pareció interesante no tener que solucionarlo digitalmente, aunque mi compañero argentino, Enrique Balducci, se encargó de corregir ciertas imperfecciones en la perspectiva de las fotos.


+sobre la nota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/olimpiadas-de-invierno/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Josh Keyes, ilustrador</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/josh-keyes-ilustrador/2010/02/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/josh-keyes-ilustrador/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>video</category>

		<category>dibujo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/josh-keyes-ilustrador/2010/02/</guid>
		<description><![CDATA[



http://www.joshkeyes.net/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/josh-keyes-ilustrador/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patada voladora</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/patadas-voladoras/2010/02/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/patadas-voladoras/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>tokio</category>

		<category>video</category>

		<category>diseño editorial</category>

		<category>revista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/patadas-voladoras/2010/02/</guid>
		<description><![CDATA[
Se llama Sepak Takraw, un deporte que nace en Tailandia. Es así como un híbrido entre fútsal y volleyball, pero se juega en una cancha de características similares al del badminton. Los equipos son conformados por tres jugadores.
En Japón, este deporte comienzó a practicarse hace 20 años y desde entonces ya son varias las universidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/patadas-voladoras/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición con sabor a chocolate</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/edicion-con-sabor-a-chocolate/2010/01/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/edicion-con-sabor-a-chocolate/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>tokio</category>

		<category>diseño editorial</category>

		<category>click</category>

		<category>revista</category>

		<category>dibujo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/edicion-con-sabor-a-chocolate/2010/01/</guid>
		<description><![CDATA[Salimos a la calle con algunos consejos para no quedarse en solitario en el Día de San Valentín. En la nota principal publicamos entre otras cosas, mensajes de nuestra sección clasificados que nunca llegaron a la imprenta por tener un contenido extra &#8220;picante&#8221; o ser ofensivo. Concluímos con notas cortas sobre productos para regalar y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/edicion-con-sabor-a-chocolate/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Garabatos</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/garabatos/2010/01/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/garabatos/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>tokio</category>

		<category>diseño editorial</category>

		<category>dibujo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/garabatos/2010/01/</guid>
		<description><![CDATA[Pequeñas ilustraciones que realicé para Metropolis y Kansai Scene, publicación hermana que sacamos en la región Kansai.

Sección &#8220;Small Print&#8221;, Metropolis magazine

Sección &#8220;Upfront&#8221;, Metropolis magazine

Sección &#8220;Culture&#8221;, Kansai Scene magazine

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/garabatos/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la ilustración</title>
		<link>http://www.tokyographics.com/el-poder-de-la-ilustracion/2010/01/</link>
		<comments>http://www.tokyographics.com/el-poder-de-la-ilustracion/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kohji</dc:creator>
		
		<category>japón</category>

		<category>diseño japonés</category>

		<category>dibujo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyographics.com/el-poder-de-la-ilustracion/2010/01/</guid>
		<description><![CDATA[
IC4DESIGN es un estudio de diseño localizado en Hiroshima, Japón. Los descubrí mientras hurgaba en la web de SPD leyendo una nota sobre el rediseño de la revista The New York Time Magazine.
Este pequeño estudio fundado en 1998 por Hirofumi Kamigaki, realizó una increíble ilustración para una de las portadas (doble) de la primera edición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyographics.com/el-poder-de-la-ilustracion/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
